Classement Général

# Nom Classe Niveau Prestige XP Total
1 Chernobyl-Officiel Ouginak 602 15 2 002 987 650 541
2 Chernobyl Enutrof 597 15 1 902 888 264 593
3 Chernobel Enutrof 594 15 1 862 730 078 908
4 Chernozbyl Sram 594 15 1 851 308 009 126
5 Cherno Féca 594 15 1 848 041 449 676
6 Chernobil Crâ 593 15 1 844 776 246 640
7 Chernobella Sacrieur 593 15 1 844 220 785 995
8 Chernokill Crâ 593 15 1 841 890 973 766
9 Danvor Crâ 593 15 1 829 550 882 967
10 Aeski Féca 592 15 1 825 125 443 514
11 Alexandre-The-Great Crâ 590 15 1 775 953 781 417
12 Eyirox Crâ 587 15 1 736 874 308 202
13 Aeski-Cra Crâ 587 15 1 730 671 392 025
14 Jhin-tama Crâ 583 15 1 659 988 608 838
15 Abraseus Sram 583 15 1 655 831 139 685
16 Jhinsama Crâ 579 15 1 592 859 784 767
17 Thorhel Eliotrope 574 15 1 526 833 929 693
18 Elminster Eniripsa 573 15 1 511 604 315 622
19 Xandonar Pandawa 571 15 1 476 927 708 561
20 Lalziel Ouginak 570 15 1 456 867 603 435
21 Great-Constantine Féca 557 15 1 278 208 309 351
22 Jhin-dama Crâ 557 15 1 277 716 327 888
23 Pain Iop 553 15 1 233 033 104 451
24 Naafiri_Le_Cauchemard_Du_Nidas Crâ 552 15 1 216 647 040 416
25 IsThatMagic Crâ 551 15 1 207 172 213 831
26 Nakara Iop 550 15 1 200 065 149 495
27 Necro Enutrof 550 15 1 199 233 458 436
28 Kenpachi Pandawa 550 15 1 197 353 838 527
29 Lkhrza Ouginak 550 15 1 196 604 334 678
30 Ishida Féca 550 15 1 194 260 862 341
31 Tsukishima Enutrof 550 15 1 192 863 771 936
32 Jhin-Gama Enutrof 542 15 1 110 023 369 689
33 Jhin-rama Pandawa 533 15 1 008 070 445 111
34 Lesadii Crâ 531 15 986 428 271 891
35 Jhinkama Sram 530 15 978 121 358 902
36 Banah Féca 529 15 973 039 806 058
37 Napole Enutrof 521 15 898 032 336 557
38 Nezuko Crâ 521 15 897 421 671 524
39 Naabiri-Befou Crâ 510 15 802 106 740 520
40 Naafiri-Encorecra Crâ 506 15 772 978 871 020
41 The-Evil Féca 505 15 762 769 765 090
42 Xx-ShieldBoss-xX Féca 504 15 757 133 978 537
43 Papier-Toilette Féca 500 15 729 924 591 306
44 GOTAGA Steamer 493 15 678 313 159 029
45 Naafirou-Bebi Crâ 492 15 670 305 774 251
46 The-Shield Féca 489 15 651 272 618 881
47 The-Archer Crâ 489 15 650 377 251 294
48 The-Fuck Crâ 487 15 637 041 651 379
49 Lesadii-Billionnaire Crâ 486 15 633 288 902 189
50 John-Pork Sram 485 15 629 863 266 553
}